
พอมเบอร์รี่ ช็อต
Nutri-Shots
เพื่อสร้างสรรค์ช็อทแห่งความงามเราผสมผสานผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ ทับทิม มังคุด แบล็คเบอร์รี่ และ มัลเบอร์รี่ เพื่อช่วยในการกระตุ้นผิวให้กระจ่างใสแลดูสุขภาพดีกว่าเดิม
75฿
ข้อมูลโภชนาการ
ข้อมูลโภชนาการต่อ | 70 ml | Percent RDI | |
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 35 kcal | ||
ไขมันทั้งหมด | 0 g | 0% | |
ไขมันอิ่มตัว | 0 g | 0% | |
โคเลสเตอรอล | 0 mg | 0% | |
โปรตีน | 0 g | ||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 9 g | 3% | |
ใยอาหาร | 0 g | 0% | |
น้ําตาล* | 9 g | ||
โซเดียม | 0 mg | 0% | |
* น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ |
ปริมาณความต้องการของร่างกาย | |||
---|---|---|---|
ขวด 250 มล. หมายถึง% RDI ต่อไปนี้ (อิงตามอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี) | |||
วิตามิน A 0% | วิตามิน B1 0% | ||
วิตามิน B2 0% | แคลเซียม 0% | ||
เหล็ก 0% |
ส่วนประกอบ
42% | |
41% | |
9% | |
8% |