
กรีนดรีม
Nutri-Blends | 250มล
น้ำผักผลไม้ กรีนดรีม เพื่อนช่วยผ่อนคลายความเครียดของคุณ ด้วยคุณประโยชน์จาก วิตามิน B รวม, คลอโรฟิลล์และธาตุเหล็ก ช่วยลดการคลายกังวล, ควบคุมความหิว, ล้างพิษ, เพิ่มคอลลาเจนและลดการอักเสบของร่างกาย
115฿Nutri-tag: #de-stress
ข้อมูลโภชนาการ
Nutrition Info Per | 250มล | Percent RDI | |
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 90 กิโลแคลอร | ||
ไขมันทั้งหมด | 0ก | 0% | |
ไขมันอิ่มตัว | 0ก | 0% | |
โคเลสเตอรอล | 0มก | 0% | |
โปรตีน | 1ก | 0% | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 23ก | 8% | |
ใยอาหาร | 0ก | 0% | |
น้ําตาล* | 16ก | ||
โซเดียม | 20มก | 1% | |
ปริมาณความต้องการของร่างกาย | |||
---|---|---|---|
ขวด 250 มล. หมายถึง% RDI ต่อไปนี้ (อิงตามอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี) | |||
Vitamin A 8% | Calcium 2% | ||
Iron 2% | Vitamin C 35% |
ส่วนประกอบ
60% | |
12% | |
8% | |
7% | |
6% | |
3% | |
3% | |
1% |