
กรีนดรีม
Nutri-Blends | 250มล
น้ำผักผลไม้ กรีนดรีม เพื่อนช่วยผ่อนคลายความเครียดของคุณ ด้วยคุณประโยชน์จาก วิตามิน B รวม, คลอโรฟิลล์และธาตุเหล็ก ช่วยลดการคลายกังวล, ควบคุมความหิว, ล้างพิษ, เพิ่มคอลลาเจนและลดการอักเสบของร่างกาย
115฿Nutri-tag: #de-stress
ข้อมูลโภชนาการ
Nutrition Info Per | 250 มล | Percent RDI | |
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 100 กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 0 ก | 0% | |
ไขมันอิ่มตัว | 0 ก | 0% | |
โคเลสเตอรอล | 0 มก | 0% | |
โปรตีน | <1 ก | 60% | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 25 ก | 8% | |
ใยอาหาร | 0 ก | 0% | |
น้ําตาล* | 22 ก | ||
โซเดียม | 0 มก | 0% | |
โพแทสเซียม | 450 มก | 13% |
ปริมาณความต้องการของร่างกาย | |||
---|---|---|---|
ขวด 250 มล. หมายถึง% RDI ต่อไปนี้ (อิงตามอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี) | |||
เหล็ก <2% | วิตามินซี 4% | ||
190% |
ส่วนประกอบ
60% | |
12% | |
8% | |
7% | |
6% | |
3% | |
3% | |
1% |