
มังคุด ช็อต
Nutri-Shots
มังคุดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนิแห่งผลไม้ ช็อทของเราสกัดจากมังคุดผลสดๆทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นเหมือนรับประทานมังคุดเพราะกรรมวิธีที่ไม่ผ่านความร้อน ทำให้ยังคงคุณค่าและสารอาหารทั้งหมดจากมังคุดไว้ได้เป็นอย่างดี
75฿
ข้อมูลโภชนาการ
ข้อมูลโภชนาการต่อ | 70 มล | ||
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 45 กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 0 ก | ||
ไขมันอิ่มตัว | 0 ก | ||
โคเลสเตอรอล | 0 มก | ||
โปรตีน | 0 ก | ||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 11 ก | ||
ใยอาหาร | 0 ก | ||
น้ําตาล* | 11 ก | ||
โซเดียม | 0 ก | ||
* น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ |
ปริมาณความต้องการของร่างกาย | |||
---|---|---|---|
ขวด 250 มล. หมายถึง% RDI ต่อไปนี้ (อิงตามอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี) | |||
วิตามินเอ | วิตามินบี1 | ||
วิตามินบี2 | แคลเซียม | ||
เหล็ก 0% |
ส่วนประกอบ
100% |